مسکن و ساختمان
قیمت آپارتمان در میدان ولیعصر، فاطمی و امیرآباد؛ خانهها متری چند؟ + جدول قیمت

متوسط قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان نوساز تا ۱۰سال ساخت در مناطق ۶ و ۷ تهران به ۱۶۷میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.
این داده بر اساس فایلهای پیشنهادی فروش در سکوهای آنلاین استخراج شده و طبیعتا انتظار میرود که معاملات با چانهزنی و تخفیف در ارقام کمتری منعقد شوند.
| منطقه | محل | سن بنا (سال) | متراژ (متر مربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|
| فاطمی | 1 | 95 | 95 | 350 |
| فاطمی | 7 | 75 | 75 | 332 |
| فاطمی | 10 | 80 | 80 | 281 |
| زرتشت | 3 | 77 | 77 | 360 |
| زرتشت | 1 | 92 | 92 | 390 |
| جهاد | 5 | 100 | 100 | 480 |
| امیرآباد | 5 | 97 | 97 | 315 |
| امیرآباد | 10 | 89 | 89 | 500 |
| جمالزاده | 2 | 85 | 85 | 294 |
| جمالزاده | 8 | 75 | 75 | 250 |
| نصرت | 9 | 95 | 95 | 237 |
| نصرت | 1 | 72 | 72 | 300 |
| میدان ولیعصر | 2 | 87 | 87 | 342 |
| میدان ولیعصر | 10 | 70 | 70 | 250 |
| یوسف آباد | 1 | 90 | 90 | 485 |
| یوسف آباد | 1 | 80 | 80 | 500 |
| بهجت آباد | 9 | 74 | 74 | 355 |
| بهجت آباد | 3 | 80 | 80 | 350 |
| سنایی | 1 | 75 | 75 | 330 |
| سنایی | 7 | 94 | 94 | 282 |
| سهروردی | 10 | 80 | 80 | 306 |
| سهروردی | 1 | 70 | 70 | 262 |
| عباس آباد | 7 | 95 | 95 | 370 |
| عباس آباد | 1 | 72 | 72 | 400 |
| عباس آباد | 2 | 98 | 98 | 460 |
| نیلوفر | 10 | 73 | 73 | 362 |
| نیلوفر | 10 | 90 | 90 | 344 |
| نیلوفر | 8 | 88 | 88 | 375 |
| دیستان | 5 | 82 | 82 | 220 |
| دیستان | 1 | 72 | 72 | 290 |
| پالیز | 5 | 90 | 90 | 318 |
| پالیز | 9 | 74 | 74 | 490 |
| حشمتی | 1 | 70 | 70 | 270 |
| حشمتی | 10 | 80 | 80 | 230 |
| خواجه نظام | 1 | 76 | 76 | 179 |
| خواجه نظام | 1 | 90 | 90 | 202 |
| خواجه نظام | 1 | 85 | 85 | 198 |
| معلم | 7 | 100 | 100 | 220 |
| معلم | 1 | 88 | 88 | 238 |
| ارامنه | 1 | 86 | 86 | 223 |
| ارامنه | 8 | 85 | 85 | 175 |
| خواجه نصیر | 9 | 85 | 85 | 230 |
| خواجه نصیر | 6 | 100 | 100 | 189 |
| گرگان | 4 | 97 | 97 | 201 |
| گرگان | 1 | 75 | 75 | 204 |
| امجدیه | 4 | 85 | 85 | 300 |
| امجدیه | 1 | 95 | 95 | 300 |




