منبع: اقتصاد ایران آنلاین
;
اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ; | ; |
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ; |  |
۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ; |  |
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ; |  |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ; |  |
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ; |  |
تیبا (بازار/ تومان) | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ; |  |
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ; |  |
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ; |  |
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ; |  |
کرولا (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ; |  |
مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ; |  |
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ; |  |
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ; |  |
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ; |  |
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ; |  |
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ; |  |
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ; |  |
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ; |  |
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ; |  |
آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ; |  |
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
;
;