قیمت خودرو باز هم ترمز برید! /جدول
حتی حالا که افزایش قانونی قیمت خودرو کلید خورده است هم گویا قیمت خودرو های داخلی و خارجی در بازار تمایلی برای ارزان شدن ندارند.
باشگاه خبرنگاران: تقریبا تمامی خودرو ها در بازار طی هفته ای که گذشت افزایش قیمت داشته است. حتی حالا که افزایش قانونی قیمت خودرو کلید خورده است هم گویا قیمت خودرو های داخلی و خارجی در بازار تمایلی برای ارزان شدن ندارند.
;
مدل V9 نیز که اتومات به حساب میآید و گرانترین مدل ۲۰۶ است، هماکنون ۴۱ میلیون تومان به فروش میرسد و این موضوع نشان میدهد V9 سه میلیون تومان رشد قیمت داشته است. قیمت پژو ۲۰۷ که هفته گذشته روند نزولی به خود گرفته بود بار دیگر گران شد و با ۴۴ میلیون تومان در بازار به فروش رفت. بررسی جدول قیمت فروش خودرو در بازار طی هفته گذشته و هفته ما قبل آن حکایت از رشد دسته جمعی قیمت خودرو ها دارد. در کنار محصولات پژو، قیمت خودرو های ماکسیما، سمند، پارس نیز روند صعودی به خود گرفت.
;
آخرین قیمت ها از خودرو در هفته ای که گذشت :
ردیف | نام خودرو | قیمت |
1 | سوزوکی گرندویتارا-کلاس ۵ | 89,000,000 |
2 | سوزوکی ویتارا- کلاس ۸ | 95,000,000 |
3 | پژو ۲۰۶- تیپ ۲ | 31,000,000 |
4 | پژو ۲۰۶- تیپ ۶ | 40,000,000 |
5 | پژو206- صندوق دار V8 | 34,500,000 |
6 | پژو206- صندوق دار V9 | 41,000,000 |
7 | پژو ۴۰۵- مدل TU5 | 19,500,000 |
8 | پژو ۴۰۵- دو گانه سوز | 21,000,000 |
9 | پژو پارس- دو گانه سوز | 29,500,000 |
10 | پژو پارس | 30,000,000 |
11 | پژو ۲۰۷i- اتومات | 44,000,000 |
12 | سمند EF7 | 21,600,000 |
13 | سمند SE | 19,000,000 |
14 | پراید ۱۱۱ | 13,500,000 |
15 | پراید ۱۳۲ | 12,000,000 |
16 | مگان | 59,000,000 |
17 | ماکسیما | 87,000,000 |
18 | مزدا ۲ | 52,000,000 |
19 | مزدا ۳ | 95,000,000 |
;
;
ردیف | نام خودرو | قیمت |
1 | سوناتا | 125,000,000 |
2 | آزرا | 140,000,000 |
3 | هیوندایی IX55 | 170,000,000 |
4 | کیا اسپورتیج | 120,000,000 |
5 | سراتو | 80,000,000 |
6 | اوریون | 115,000,000 |
7 | جنسیس | 133,000,000 |
8 | I30 | 68,000,000 |
9 | I20 | 53,000,000 |
;
;




