نتایج انتخابات هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان به تفکیک استانها
نتایج انتخابات هفتیمن دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان با پایان یافتن زمان اخذ رای از سوی هیات اجرایی و نظارت ۲۸ استان کشور اعلام شد.
هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استانها ۱۶ مهرماه به صورت
سراسری در ۳۱ استان کشور آغاز شد و در ۲۸ استان کشور با تمدید ساعات برگزاری
انتخابات تا ساعات پایانی شب ادامه یافت و در نهایت در ساعات پایانی روز ۱۶ مهرماه
به پایان رسید.
با پایان یافتن زمان انتخابات شمارش آرا شروع شد و نتایج طی صورتجلسهای
مشترک از سوی هیات اجرایی و نظارت بر انتخابات هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی
استانها به تدریج اعلام و منتشر شد.
همچنین با توجه به تاخیر پیش آمده در زمان برگزاری انتخابات در بیشتر
استانها و ادامه آن، منوچهر شیبانی اصل رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام
مهندسی استانها طی نامه ای به روسای هیات اجرایی تمامی استان های کشور با
هدف صیانت کامل از آرای اعضای سازمان ها و اطمینان لازم از صحت فرآیند رای گیری
اعلام کرد تا در صورت ادامه مشکل در برگزاری انتخابات، انتخابات لغو شود تا در
زمان مقرر بار دیگر برگزار شود. (متن کامل جزییات لغو انتخابات هفتیمن دوره
انتخابات نظام مهندسی ساختمان را اینجا
ببینید.) به همین خاطر با وجود شروع انتخابات در ۳۱ استان کشور به صورت سراسری ۲۸
استان انتخابات را برگزار کردند و برگزاری انتخابات در ۳ استان تهران، گیلان
و فارس به آینده ای نزدیک موکول شد.
بنا بر این گزارش جدول نهایی نتایج انتخابات هفتمین دوره انتخابات
نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است:
استان | آرا |
آذربایجان شرقی | رشته عمران:غلامحسین بایایی -۲۵۱۱ رای/بهلول تقی |
آذربایجان غربی | رشته عمران:جعفر هاشم زاده ۱۰۴۶ رای/ایوب عزیزی رشته نقشه برداری: رحیم نجاتی اسلاملو ۱۰۰۱ رای رشته ترافیک:عیسی حسین زاده ۲۰۹۳ رای رشته مکانیک:علی شیخ محمدی دیزجی ۹۰۱ رای رشته برق:عبداله امرالهی ۱۴۵۵ رای/احمد وطنی رشته معماری:وحید خوش نیت ۹۲۲ رای/احمد چورکه رشته شهرسازی:سید فتح اله فواد مرعشی ۱۱۲۴ رای |
اصفهان | رشته عمران:علی پزشکی(۲۴۵۵) علی عموشاهی(۱۸۹۰) رشته نقشه برداری:علیرضا حاجی احمدی(۱۵۵۱) رشته ترافیک:محمد کرباسیون(۲۳۰۴) رشته مکانیک:احمد رضا طاهری اصل(۱۷۴۵) رشته برق:حسین صلواتی(۲۳۲۱) ایرج امینی باغ رشته معماری:دیهیم تاکی(۱۶۷۳) مهرک کوه رشته شهرسازی:محمد مسعود(۱۶۴۱) |
اردبیل | برای دیدن اسامی اینجا را |
البرز | عمران:علیرضا مجربی با کسب علی البدل عمران:علیرضا صنوبر با کسب ۱۳۸۸ رای شهرسازی:هوشنگ کاتب احدی با کسب ۱۷۵۷رای علی البدل شهرسازی :روزبه اسکویی با کسب ۱۰۹۲ معماری:رضا طهماسبی با کسب ۱۴۳۰ رای/پرویز علی البدل معماری :علی اسماعیلی با کسب ۱۲۱۲ علی البدل برق :مهدی اسماعیلی ۱۱۱۱ راي نقشه برداری:کیانی فر با کسب ۱۷۱۵رای علی البدل نقشه برداری :روشنی مقدم با کسب ۱۴۵۱ مکانیک:محمد اویسی با کسب ۱۶۰۸ رای/شاهین شیفته علی البدل مکانیکریاحی خواه با کسب ۱۲۶۵رای ترافیک:هوشنگ مرادپور با کسب ۱۵۲۴ رای علی البدل ترافیک: هومن رحیمی با کسب ۱۱۵۹رای |
ایلام | رشته عمران:خليل صادقيان با كسب ۷۱۲ راي/حميد رضا سهرابيان رشته معماري:منصور بهادري با كسب ۱۰۲۳ راي/محمدجوادپورحاتم رشته برق:الهام حيدري با كسب ۸۲۳ راي رشته نقشه برداري:حسين نساري با كسب ۷۹۷ راي رشته مكانيك:مجيد معيرينيا با كسب ۴۹۹ راي |
بوشهر | برای دیدن اسامی اینجا را کلیک کنید |
چهارمحال و بختیاری | رشته عمران:فریدون واحد ۵۸۰ رأی/غلامرضا طالبی رشته نقشه برداری:رامین سامانی ۶۳۷ رأی رشته معماری:سیامک مشرف ۴۷۵ رأی رشته برق:سید نقی کنعانی ۳۹۱ رأی/حبیب کبیری رشته مکانیک:علی صادقی دزکی ۳۳۹ رأی/مجید خرم رشته معماری:منوچهر مفتخر ۱۹۷ رأی رشته نقشه برداری:محمد جواد خداپرست ۱۹۳ |
خراسان جنوبی | رشته عمران:غلامرضا توکلی با کسب رشته نقشهبرداری :محمد اکبری با کسب (۳۸۷)رای رشته مکانیک:محسن نصرآبادی با کسب (۲۳۳)رای رشته برق:محمرضا فاطمی با کسب (۲۰۵)رای رشته معماری:فرید فروزانفر با کسب (۳۳۷)رای رشته شهرسازی:عباس عامری با کسب (۲۲۴)رای |
خراسان رضوی | برای دیدن اسامی اینجا |
خراسان شمالی | رشته عمران:علی اکبر رمضانی ۵۴۲ رای رشته معماری:محمد قلی پور ۴۰۵ رای (اصلی)/حمید برق:علی اصغر بشارتی پور ۳۵۷ رای مکانیک:پویا کلاهدوز ۳۳۸ رای (اصلی)/مهرورز نقشه برداری:محمد باقر کلابی ۴۳۴ رای شهرسازی:مهسا ضمیری ۵۹۸ رای (اصلی)/گلدیس وحیدی |
خوزستان | معماری- ناصر سرافراز ۱۲۷۲ رای/ احسان جوادی شهرسازی- کورش لطفی ۱۶۸۱رای/ مسعود انصاریان عمران- کوروش خواجوی ۱۵۱۸ رای/ علیرضا بهاری فر مکانیک- محسن فلاح ۱۷۳۶رای/ محمدرضا طالب زاده برق- علی حاجتی شیمنی ۱۴۷۱ رای/ محمدعلی نقشه برداری- سیدیداله عبایی باقری ۱۰۳۳ رای/فیروز |
زنجان | برای دیدن اسامی |
سمنان | متعاقبا اعلام میشود. |
سیستان و بلوچستان | رشته عمران- کامبیز نرماشیری ۷۲۵ رای/مهدی رشته نقشه برداری- ______________ رشته ترافیک- ______________ رشته معماری- محمدعلی قصری۵۲۷ رای/ حلیمه رشته شهرسازی- غلامعباس تبتی ۹۴۴ رای رشته برق- مهدی شایان ۵۹۵ رای/ سعید درخشنده رشته مکانیک- احمد خمر ۵۲۰ رای/ عبدالرحمن ریگی |
قزوین | رشته معماری:علی ارباب با ۷۳۹ رای، عقیل رشته شهرسازی:عباس وثیق نیا با ۹۸۹ رای به رشته عمران:باقر جلوخانی نیارکی با ۸۸۲ رای، رشته مکانیک:علی فرج زاده ها با ۱۵۴۴ رای به رشته برق:فرشته محمدبیگی با ۱۱۱۷ به عنوان عضو رشته نقشه برداری:محمد نحوی با ۷۴۶ رای به رشته ترافیک:کامران زندی با ۹۶۵ رای به عنوان |
قم | رشته عمران:امین مقومی با کسب ۷۵۸ رشته برق :حمید رمضان دهنوی با کسب ۴۵۱ رای رشته ترافیک:وحید معماریان با کسب ۶۳۱ رای رشته شهرسازی:سید محمد جواد حسینی با ۶۱۹ رشته معماری:جمیله صادقی با ۴۵۴ رای رشته مکانیک: کاوه نوری کوپائی با کسب رشته نقشه برداری:نیز حسین علی یار با |
کردستان | رشته عمران- محمدصدیق ثابتی ۹۷۳ رای/ مهدی حسام رشته نقشهبرداری- کریم قادرمزی۷۷۷ رای/ سهراب رشته ترافیک- جمال قناعت ۱۰۲۸ رای/ هومن بلندی رشته معماری- ابراهیم حمزه زاده ۶۴۶ رای/ وریا رشته شهرسازی- محمدرضا جباری ۴۵۷ رای/ رشته برق- هیوا لهونیان ۸۷۵ رای/ هیوا خرم ۴۴۵ رشته مکانیک- امید محمودی ۶۲۶ رای/ محمد ربانی |
کرمان | برای دیدن اسامی اینجا را |
کرمانشاه | رشته معماری:احسان داریوشی با کسب ۷۱۵ رای/سعید رشته شهرسازی:عادله صادقی با ۹۱۸ رای/عضو علیالبدل رشته عمران:امیرهوشنگ اخویسی با ۶۸۸ رشته مکانیک:رضا کرانی ۶۶۹با رای /عضو علیالبدل: رشته برق:علی محمدی با ۸۲۰ رای/علی اصغر رشته نقشهبرداری:طیبحیدری با ۹۷۶ رای/ عضو رشته ترافیک:علی محمدپناه با ۵۳۵ رای/عضو علیالبدل: |
کهگیلویه و بویراحمد | برای دیدن اسامی اینجا |
گلستان | رشته عمران- مجتبی موسوی ۱۰۸۵ رای/ تجری ۱۰۱۲ رشته معماری- اسلانی ۷۶۴ رای/ ایگدری ۱۰۹۴ رای رشته نقشه برداری- کامران کبیر ۱۳۷۵ رای رشته مهندسی برق- پسرکلی ۱۰۲۲ رای رشته شهرسازی- کریمی ۱۲۸۹ رای رشته مکانیک- الوستانی ۱۵۷۴ رای |




