ارزانترین و گرانترین نرخ اجاره آپارتمان ۶۰ متری در تهران
مبلغ پرداخت اجاره ماهانه دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزو گرانترین مبالغ اجارهخانه و ۶۱۰ هزار تومان جزو ارزانترین مبالغ اجاره یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در تهران محسوب میشود.
بر اساس گزارش میدانی ایسنا، حدود قیمت واحدهای مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران در سال جدید، بر خلاف پیشبینیها، تغییرات چندانی نداشته و قیمتها به روال سال قبل ادامه دارد.
;
;
;
به گفته برخی مشاوران املاک مناطق مختلف شهر و کارشناسان مسکن “هنوز قیمت خانه به جایگاه خود نرسیده و خریداران و فروشندگان در انتظار تثبیت بازار هستند و این شرایط تا پایان فروردین ادامه دارد”.
;
;
;
بر اساس بررسی صورت گرفته قیمت اجاره بهای یک واحد آپارتمان ۶۰ متری با شرایط تقریبا یکسان ( 10سال ساخت، پارکینگ، آسانسور، یکخوابه) در نقاط مختلف تهران بدین شرح است:
;
;
;
;
| منطقه | مبلغ رهن | مبلغ اجاره ماهانه | معادل پرداختی اجاره ماهانه |
| پونک | ۵۰ میلیون تومان | 100هزار تومان | یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| مرزداران | 15میلیون تومان | ۹۵۰ هزار تومان | یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| تهرانپارس | 45میلیون تومان | – | یک میلیون و 350هزار تومان |
| آیتالله کاشانی | 20میلیون تومان | ۶۰۰ هزار تومان | یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| هلالاحمر | 10میلیون تومان | ۳۵۰ هزار تومان | ۶۵۰ هزار تومان |
| دامپزشکی | ۴۰ میلیون تومان | ۲۰۰ هزار تومان | یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| نامجو | ۲۰ میلیون تومان | ۲۰۰ هزار تومان | ۸۰۰ هزار تومان |
| رسالت | ۲۲ میلیون تومان | ۶۵۰ هزار تومان | یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
| سعادتآباد | ۷۵ میلیون تومان | – | دو میلیون و ۲۵۰ هزارتومان |
| نواب | ۳۷ میلیون تومان | – | یک میلیون و 110هزار تومان |
| قیطریه | ۲۰ میلیون تومان | ۷۰۰ هزار تومان | یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| بهارشمالی | ۵۰ میلیون تومان | – | یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| بلوار فردوس | 10میلیون تومان | ۶۷۰ هزارتومان | ۹۷۰ هزار تومان |
| فرجام | 35میلیون تومان | 100هزار تومان | یک میلیون و 150هزار تومان |
| دیباجیجنوبی | 15میلیون تومان | 1میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | دو میلیون و ۵۰ هزار تومان |
| حوالی اکباتان | 10میلیون تومان | ۶۰۰ هزار تومان | ۹۰۰ هزار تومان |
| دولت | 20میلیون تومان | یک میلیون و 300هزار تومان | یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| یوسف آباد | 55میلیون تومان | – | یک میلیون و 650هزار تومان |
| میدان خراسان | 20میلیون تومان | 300هزار تومان | ۹۰۰ هزار تومان |
| ظفر | 54میلیون تومان | 200هزار تومان | یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| شادمان | 15میلیون تومان | ۶۰۰ هزار تومان | یک میلیون و 50هزارتومان |
| سهروردی شمالی | 50میلیون | – | یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| جنتآباد | 10میلیون تومان | 650هزار تومان | ۹۵۰ هزار تومان |
| میدان جمهوری | 7میلیون تومان | 700هزارتومان | ۹۰۰ هزار تومان |
| پیچ شمیران | ۴۰ میلیون تومان | – | یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| جمالزاده | 40میلیون تومان | 400هزار تومان | یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| مسعودیه | 17میلیون تومان | 100هزارتومان | ۶۱۰ هزار تومان |
| جیحون | 10میلیون تومان | 450هزار تومان | 750هزار تومان |
| پیروزی | 15میلیون تومان | 350هزار تومان | ۸۰۰ هزار تومان |
| سیدخندان(دبستان) | 20میلیون تومان | 700هزار تومان | یک میلیون و 300هزار تومان |
| قصرالدشت | 25میلیون تومان | – | 750هزار تومان |
| نیروی هوایی | 35میلیون تومان | – | یک میلیون و ۵۰ هزار تومان |
;
;
;
در بخش مسکن معادل پرداختی هر یک میلیون تومان ودیعه، ۳۰ هزار تومان محاسبه میشود که البته با توجه به نرخ تورم یکی – دو سال اخیر و افزایش سود سپردههای بانکی این مبلغ بیشتر از ۳۰ هزار تومان شده است.
;
;
;
بر این اساس اجاره بهای یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در محدود سعادتآباد با مبلغ پرداختی ماهانه دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزو گرانترین خانههای اجارهای و یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در محدود مسعودیه با مبلغ پرداختی ماهانه ۶۱۰ هزار تومان را نیز میتوان جزو ارزانترین خانههای اجارهای در شهر تهران برشمرد.
;
;
;




