شهر
بدهی 7 هزار و 232 میلیاردی به پایتخت / میراث شهری دولت دهم برای تهران
در روزهای پایانی دولت قبل رئیس جمهور وقت اعلام کرد این دولت را بدون بدهی تحویل می دهد.حالا دولت یازدهم میراث دار بدهی های میلیاردی است که به اعتقاد سروری، دولت گذشته آن را با اخم به پایتخت نداده است.
| ردیف | موضوع | مستندات قانونی (رونوشت مستندات) | نحوه محاسبه سالانه | کل تعهد ایجاد شده برای دولت از زمان تصویب قانون (میلیارد ریال) | باقیمانده دولت بر اساس اعتبار بودجه مصوب (میلیارد ریال) | باقیمانده دولت بر اساس قانون مصوب (میلیارد ریال) |
| ۱ | حمل و نقل عمومی | ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ | ۱٫ بر اساس این ماده می بایست سالانه ۴۰ هزار میلیارد ریال به حمل و نقل عمومی درون شهری اختصاص یابد. ۲٫ برآورد می شود سهم شهرداری تهران از این محل سالانه ۱۳ هزار میلیارد ریال باشد. | ۹۱۰۰۰ | ۳۸۱۴۵ | ۶۵۲۸۷ |
| ۲ | تخفیفات بافت فرسوده | ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ | ; | ۴۱۳۴ | ; | ۴۱۳۴ |
| ۳ | بابت عوارض و جرائم شهرداری | آراء و احکام کمیسیون ماده ۷۷ و ۱۰۰ و سایر قوانین شهرداری | ; | ۱۱۸۲۶ | ; | ۱۱۸۲۶ |
| ۴ | عوارض فرآورده های نفتی | بند «ج» و «د» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده: عوارض انواع بنزین، سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%) | ۱٫ بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم کل عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۸٫۲۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است. ۲٫ سهم شهرداری تهران از این محل در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳٫۳۵۴ برآورد شده است و با توجه به ثابت فرض نمودن مصرف فرآورده های نفتی طی این سه سال و نیم این رقم حدود ۱۱٫۷۰۰ میلیارد ریال خواهد شد. ۳٫ بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه شهرداری تهران و گزارش اداره کل درآمد، کل مبلغ وصولی در این سه سال از این محل حدود ۱٫۶۸۹ میلیارد ریال می باشد و در شش ماه ۱۳۹۳ مبلغ ۱۵۲۶ میلیارد ریال دریافت داشته است که در مجموع شهرداری مبلغ ۳۲۱۵ میلیارد ریال دریافت کرده است. ۴٫ با تفاضل ارقام ردیف ۲ و ردیف ۳ میزان مطالبه شهرداری تهران از دولت به دست می آید. کل عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۸٫۲۸۹۸ * (سهم کلانشهرها ۲۰%) * (سهم جمعیتی) ۸٫۴۳% = ۳٫۳۵۴ سهم تهران در سال ۱۳۹۲ * ۳٫۵ سال = ۳۲۱۵۱۱۷۰۰ (وصولی سه سال) = ۸٫۴۸۵ میلیارد ریال | ۱۱۷۰۰ | ; | ۸۴۸۵ |
| ۵ | جرائم رانندگی | بند «الف» ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی | %۶ از جرایم رانندگی وصول متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد که به نسبت %۷۰ جهت شهرداری های ذیربط و %۳۰ به دهیاری ها اختصاص می یابد. سهم شهرداری ها از کل جرائم %۴۲ می باشد. | ۴۵۳۲ | ; | ۴۱۵۲ |
| ۶ | حقوق و عوارض گمرکی ناوگان حمل و نقل عمومی | بودجه سنواتی کل کشور | نحوه محاسبه بر اساس ۴٫۵ بودجه مصوب کل کشور برای تهران در نظر گرفته شده است | ۵۶۰۰ | ; | ۵۶۰۰ |
| ۷ | استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی | قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی جهت حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها | در قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۲ میلیارد دلار تحت عنوان قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی تصویب شد که از آن ۲ میلیارد دلار، ۱ میلیارد دلار اعتبار برای مترو تهران و حومه در نظر گرفته شده است که از سال ۱۳۹۰ این اعتبار از قانون بودجه حذف شد. | ۱ میلیارد دلار | ۱ میلیارد دلار | ۲۴۵۰۰ |
| جمع کل مطالبات | ۱۲۳۹۸۴ | |||||



