مسکن در تهران متری چند؟
منبع: عصر ایران
قیمتواحد (تومان) | عمر ساختمان (سال) | محله . خیابان |
5.500.000 | نوساز | بزرگراه ارتش-کوی لاله |
4.900.000 | نوساز | شهرک صدف |
5.200.000 | نوساز | شهرک دانشگاه |
3.600.000 | 15 | مینی سیتی-شهرک نفت |
5.500.000 | نوساز | دار آباد – محک |
7.000.000 | نوساز | آجودانیه-خیابان 10 |
8.200.000 | بازسازی | صاحبقرانیه-تنگستان |
6.700.000 | نوساز | منظریه-ابراهیمی |
11.000.000 | 5 | کامرانیه – تاجیک |
8.100.000 | نوساز | جماران حسن پور |
8.000.000 | نوساز | الهیه-ماهرو |
6.600.000 | 7 | محمودیه 1 |
5.000.000 | نوساز | اوین – چمران |
4.500.000 | بازسازی | تجریش – مقصود بیک |
5.200.000 | نوساز | شهرک بوعلی |
6.200.000 | 6 | سعادت آباد-میدان کاج |
5.300.000 | 15 | سعادت آباد-شهرک مخابرات |
8.200.000 | 15 | شهرک غرب – فاز2 |
9.800.000 | بازسازی | شهرک غرب-فاز 4 |
5.500.000 | نوساز | شهرک غرب-انتهای دادمان |
9.200.000 | 20 | شهرک غرب-ارغوان غربی |
7.100.000 | نوساز | گیشا – بلوچستان |
3.650.000 | بازسازی | مرزداران – شهرک آزمایش |
4.200.000 | نوساز | جلال آل احمد-ارمکان دوم |
3.100.000 | 8 | یادگار امام-ایثار |
5.800.000 | نوساز | اختیاریه |
6.500.000 | 5 | دروس – احتشامیه |
8.500.000 | نوساز | دروس – یار محمدی |
6.400.000 | 1 | قلهک – یخچال |
3.500.000 | 15 | زرگنده – حیدری |
3.700.000 | 12 | ضرابخانه |
3.800.000 | 25 | میدان ونک |
3.600.000 | بازسازی | سئول – باشگاه انقلاب |
7.500.000 | نوساز | ولی عصر – جام جم |
6.600.000 | 7 | آفریقا – بلوار گیتی |
2.400.000 | 15 | شهرک حکیمیه-کوی دانشگاه |
2.600.000 | نوساز | جشنواره – زهدی |
4.000.000 | نوساز | مجیدیه – استاد حسن بنا شمالی |
3.000.000 | نوساز | دلاوران-تکاوران شمالی |
3.600.000 | نوساز | فلکه سوم تهرانپارس |
6.200.000 | نوساز | میدان هروی-وفامنش |
4.200.000 | نوساز | لویزان – شیان |
4.100.000 | نوساز | حسین آباد-جوانشیر |
3.100.000 | 12 | آبشناسان – فلکه اول |
2.500.000 | 14 | شهران – کوهسار |
3.700.000 | 9 | پونک – سردار جنگل |
5.000.000 | نوساز | پونک – میدان پونک |
3.600.000 | نوساز | باغ فیض – ثامن الحجج |
2.900.000 | 5 | شهر زیبا – مرادی |
4.300.000 | نوساز | فلکه دوم صادقیه |
3.600.000 | 12 | پارک ساعی |
5.200.000 | 15 | یوسف آباد – فرح بخش |
6.200.000 | نوساز | یوسف آباد-بوعلی سینا |
;




