
متوسط قیمت آپارتمان میانمتراژ با عمربنای بالای ۱۰ سال در دو منطقه شش و هفت تهران متری ۳۰۷ میلیون تومان است
متوسط قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۶ و ۷تهران که از آنها با عنوان مناطق اداری پایتخت یاد میشود، به ۳۰۷میلیون تومان رسیده است.
این رقم برای فایلهای متوسط متراژ ۸۰ تا ۱۰۰متری و برای واحدهایی با عمربنای ۱۰ تا ۲۵سال ساخت استخراج شده است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| ۶ | امیرآباد | ۴ | ۷۰ | ۴۲۷ |
| امیرآباد | ۷ | ۹۰ | ۳۱۱ | |
| امیرآباد | ۱۰ | ۸۰ | ۳۷۰ | |
| یوسف آباد | ۳ | ۹۵ | ۴۵۷ | |
| یوسف آباد | ۱ | ۷۵ | ۴۰۰ | |
| یوسف آباد | ۱ | ۱۰۰ | ۴۷۰ | |
| جهاد | ۷ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | |
| جهاد | ۱ | ۷۵ | ۴۰۷ | |
| جهاد | ۸ | ۸۶ | ۳۷۲ | |
| فاطمی | ۱۰ | ۸۳ | ۳۱۰ | |
| فاطمی | ۶ | ۸۰ | ۳۰۰ | |
| فاطمی | ۱۰ | ۹۸ | ۳۳۵ | |
| زرتشت | ۱ | ۹۲ | ۳۹۱ | |
| زرتشت | ۵ | ۷۷ | ۳۵۰ | |
| بهجت آباد | ۱ | ۸۸ | ۳۴۰ | |
| بهجت آباد | ۵ | ۹۳ | ۳۲۱ | |
| سنایی | ۱ | ۹۸ | ۳۷۷ | |
| سنایی | ۳ | ۷۷ | ۳۲۵ | |
| قائم مقام | ۴ | ۸۶ | ۳۲۵ | |
| قائم مقام | ۲ | ۹۰ | ۳۳۰ | |
| جمالزاده | ۱۰ | ۹۲ | ۲۱۷ | |
| جمالزاده | ۵ | ۱۰۰ | ۲۳۰ | |
| نصرت | ۱ | ۷۰ | ۳۱۴ | |
| نصرت | ۶ | ۸۵ | ۳۴۳ | |
| گاندی | ۷ | ۷۵ | ۴۵۰ | |
| گاندی | ۶ | ۷۰ | ۳۵۰ | |
| گاندی | ۷ | ۸۱ | ۳۵۸ | |
| ۷ | عباس آباد | ۱ | ۸۵ | ۳۷۰ |
| عباس آباد | ۵ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | |
| سهروردی | ۵ | ۷۶ | ۳۳۹ | |
| سهروردی | ۴ | ۷۸ | ۳۴۶ | |
| سهروردی | ۱۰ | ۹۶ | ۳۰۰ | |
| آپادانا | ۱۰ | ۷۵ | ۳۸۰ | |
| نیلوفر | ۵ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | |
| نیلوفر | ۱۰ | ۷۰ | ۴۶۰ | |
| مطهری | ۷ | ۹۰ | ۲۵۰ | |
| پالیزی | ۲ | ۹۰ | ۳۸۸ | |
| دبستان | ۱۰ | ۷۵ | ۲۵۰ | |
| دبستان | ۱۰ | ۹۵ | ۲۳۱ | |
| دبستان | ۶ | ۹۳ | ۲۱۵ | |
| خواجه نصیر | ۷ | ۷۳ | ۲۲۰ | |
| خواجه نصیر | ۹ | ۸۵ | ۲۳۰ | |
| شریعتی | ۳ | ۹۰ | ۲۳۳ | |
| شریعتی | ۵ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | |
| حشمتیه | ۴ | ۷۵ | ۲۵۰ | |
| معلم | ۱ | ۸۸ | ۲۳۰ | |
| خواجه نظام | ۱۰ | ۷۲ | ۱۷۰ | |
| خواجه نظام | ۱ | ۸۴ | ۲۲۰ | |
| ارامنه | ۷ | ۷۵ | ۱۸۰ | |
| ارامنه | ۲ | ۸۱ | ۱۷۰ | |
| گرگان | ۶ | ۱۰۰ | ۱۹۵ | |
| گرگان | ۱ | ۸۵ | ۲۰۰ | |
| امجدیه | ۵ | ۷۲ | ۱۶۵ | |
| امجدیه | ۴ | ۸۵ | ۲۴۵ |




