مسکن و ساختمان
جدول/ نرخ انواع سکه و طلا 8 اسفند
منبع: فردا نیوز
نام طلا | قیمت بازار | |
| ; | اونس طلا(دلار) | ۱۵۹۳.۳ |
| ; | طلا بازار تهران | ۶۲۶۵۰۰۰ |
| ; | سکه طرح قدیم | ۱۴۴۰۰۰۰۰ |
| ; | سکه طرح جدید | ۱۴۸۰۰۰۰۰ |
| ; | نیم سکه | ۷۴۰۰۰۰۰ |
| ; | ربع سکه | ۴۷۰۰۰۰۰ |
| ; | سکه گرمی | ۳۳۵۰۰۰۰ |
| ; | گرم 18 عیار | ۱۴۴۶۲۸۱ |
| ; | گرم 24 عیار | ۱۹۲۷۸۹۳ |
| ; | نقره(دلار) | ۲۸.۸۵ |
| ; | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۴ |
| ; | پالادیوم(دلار) | ۷۳۳ |
;




