مسکن و ساختمان
آخرین قیمت خودروها (جدول)
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
| اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ; |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ; |
| ۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| ۲۰۶ تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ; |
| ۲۰۶ تیپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ; |
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ; |
| سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ; |
| سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ; |
| تیبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ; |
| تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ; |
| تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ; |
| پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| پرادو (بازار/ تومان) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| کرولا (بازار/ تومان) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ; |
| مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ; |
| پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ; |
| پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ; |
| پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ; |
| پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ; |
| پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ; |
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ; |
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ; |
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ; |
| آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ; |
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
;
;



