منبع: اقتصاد ایران آنلاین
| اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ; | RSS |
|---|
| ۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ; |  |
| ۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| ۲۰۶ تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ; |  |
| ۲۰۶ تیپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ; |  |
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ; |  |
| سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ; |  |
| تیبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ; |  |
| تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| کرولا (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۳۷.۹۹) +۳۵۳۳۵۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲.۱۱) +۲۰۰۰۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۵۷,۵۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۸۰,۰۰۰ | ; |  |
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| آزرا (بازار/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
URL Copied