منبع: اقتصاد ایران آنلاین
| اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ; | RSS |
|---|
| 405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ; |  |
| 405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| 207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ; |  |
| 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| 206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ; |  |
| 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| 206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ; |  |
| 206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| 206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ; |  |
| 206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| 206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ; |  |
| 206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ; |  |
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ; |  |
| سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ; |  |
| تيبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ; |  |
| تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| کرولا (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۳۷.۹۹) +۳۵۳۳۵۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۲.۱۱) +۲۰۰۰۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ; |  |
| پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۵۷,۵۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۸۰,۰۰۰ | ; |  |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| آزرا (بازار/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ; |  |
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
URL کپی شد