بررسی قیمتها در مناطق ۹ تا ۱۲ پایتخت
قیمت آپارتمان در محلات تهران قدیم به ۱۴۵ میلیون تومان رسید

- متوسط قیمت آپارتمانهای میانسال در مناطق ۹ تا ۱۲ تهران به ۱۴۵ میلیون تومان رسید.
- متوسط عمر بنای خانههای عرضهشده در این محدوده ۱۷ سال برآورد شده است.
- برای خرید یک واحد میانمتراژ در این محلات، بودجهای حدود ۱۱.۵ میلیارد تومان لازم است.
- قیمتها در محلاتی مانند منیریه، امیریه و زنجان بالاتر از میانگین منطقه است.
- جدول ارائه شده جزئیات قیمت هر متر مربع در ۶۰ آگهی مختلف را نشان میدهد.
متوسط قیمت پیشنهادی فروش آپارتمانهای میانسال در چهار منطقه قدیمی پایتخت، یعنی مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲، در نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۵ به رقم ۱۴۵ میلیون تومان رسید.
این محلات در چهار منطقه مذکور واقع شدهاند. برآورد میشود که متوسط عمر بنای خانههای میانسال عرضهشده برای فروش در سکوهای آنلاین در این محدوده، ۱۷ سال باشد. همچنین متوسط مساحت این واحدها ۸۰ مترمربع است؛ بنابراین برای خرید یک واحد میانمتراژ در این محدوده، خریدار به بودجهای حدود ۱۱.۵ میلیارد تومانی نیاز دارد.
به گزارش صما، جزئیات قیمتگذاری در برخی از محلات شاخص این مناطق به شرح زیر است:
بررسی قیمتها در محلات منتخب
در منطقه ۹، محله استاد معین با میانگین قیمت ۱۷۰ میلیون تومان و محله شمشیری با میانگین ۱۰۵ میلیون تومان، از قیمتهای متفاوتی برخوردارند. در منطقه ۱۰ نیز محله زنجان با میانگین ۱۷۰ میلیون تومان و محله هفت چنار با میانگین ۱۱۲ میلیون تومان (میانگین دو آگهی) دیده میشود.
در منطقه ۱۱، محله منیریه با میانگین ۱۴۵ میلیون تومان و محله امیریه با میانگین ۱۸۵ میلیون تومان (میانگین دو آگهی) قرار دارند. همچنین محله گمرک با میانگین ۹۳ میلیون تومان و محله اسکندری با میانگین ۱۲۸ میلیون تومان (میانگین دو آگهی) ثبت شدهاند.
در منطقه ۱۲ نیز محله سنگلج با میانگین ۱۱۵ میلیون تومان (میانگین دو آگهی) و محله فردوسی با میانگین ۱۴۵ میلیون تومان (میانگین دو آگهی) و محله قیام با میانگین ۱۱۹ میلیون تومان (میانگین دو آگهی) و محله مولوی با میانگین ۱۰۰ میلیون تومان و محله بازار با میانگین ۱۱۴ میلیون تومان، جزو محلات مورد بررسی هستند.
جدول زیر جزئیات دقیق قیمت هر متر مربع، سن بنا و متراژ در برخی از این محلات را نشان میدهد:
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| ۹ | مهرآباد | ۱۱ | ۹۸ | ۱۴۰ |
| ۹ | مهرآباد | ۱۱ | ۷۳ | ۱۱۳ |
| ۹ | مهرآباد | ۲۵ | ۷۸ | ۱۳۰ |
| ۹ | مهرآباد | ۱۳ | ۸۶ | ۱۳۷ |
| ۹ | شمشیری | ۱۲ | ۸۳ | ۱۳۴ |
| ۹ | شمشیری | ۱۹ | ۷۰ | ۱۰۵ |
| ۹ | شمشیری | ۱۲ | ۷۶ | ۱۰۵ |
| ۹ | استاد معین | ۱۵ | ۷۰ | ۱۷۰ |
| ۹ | استاد معین | ۱۱ | ۸۷ | ۲۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۱۱ | ۷۴ | ۱۷۰ |
| ۹ | سی متری جی | ۱۶ | ۷۷ | ۱۱۰ |
| ۹ | سی متری جی | ۱۱ | ۸۲ | ۱۲۰ |
| ۹ | دستغیب | ۱۱ | ۸۷ | ۱۶۴ |
| ۹ | هوشیار | ۱۲ | ۹۸ | ۱۷۰ |
| ۹ | هوشیار | ۱۵ | ۷۳ | ۱۶۵ |
| ۱۰ | بریانک | ۲۵ | ۷۰ | ۱۱۲ |
| ۱۰ | بریانک | ۲۰ | ۹۰ | ۹۶ |
| ۱۰ | بریانک | ۱۵ | ۸۱ | ۱۱۳ |
| ۱۰ | هفت چنار | ۲۰ | ۸۸ | ۱۲۵ |
| ۱۰ | هفت چنار | ۱۹ | ۷۰ | ۱۰۷ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۲۵ | ۷۰ | ۱۰۸ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۱۱ | ۹۵ | ۱۹۰ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۱۹ | ۷۸ | ۱۳۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۲۱ | ۸۰ | ۱۱۳ |
| ۱۰ | جیحون | ۱۷ | ۹۳ | ۱۱۶ |
| ۱۰ | زنجان | ۱۱ | ۸۰ | ۲۰۷ |
| ۱۰ | زنجان | ۲۸ | ۹۵ | ۱۷۰ |
| ۱۰ | دامپزشکی | ۱۱ | ۷۵ | ۱۷۳ |
| ۱۰ | کارون | ۱۱ | ۷۸ | ۱۳۴ |
| ۱۰ | کمیل | ۲۰ | ۷۶ | ۱۳۵ |
| ۱۰ | جی | ۱۱ | ۸۵ | ۱۲۲ |
| ۱۱ | منیریه | ۲۹ | ۷۷ | ۱۴۵ |
| ۱۱ | منیریه | ۱۱ | ۱۰۰ | ۲۴۵ |
| ۱۱ | امیریه | ۱۲ | ۷۲ | ۱۹۳ |
| ۱۱ | امیریه | ۲۳ | ۹۵ | ۱۷۸ |
| ۱۱ | حر | ۱۵ | ۷۰ | ۱۴۲ |
| ۱۱ | حر | ۲۵ | ۸۰ | ۱۶۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۲۵ | ۷۲ | ۱۳۶ |
| ۱۱ | جمهوری | ۲۵ | ۹۳ | ۱۸۲ |
| ۱۱ | شیخ هادی | ۱۵ | ۷۲ | ۱۷۹ |
| ۱۱ | شیخ هادی | ۱۱ | ۹۱ | ۲۱۴ |
| ۱۱ | گمرک | ۲۰ | ۹۹ | ۸۷ |
| ۱۱ | گمرک | ۱۱ | ۷۵ | ۱۰۰ |
| ۱۱ | اسکندری | ۱۶ | ۸۹ | ۱۴۴ |
| ۱۱ | اسکندری | ۲۱ | ۷۲ | ۱۱۳ |
| ۱۱ | قلمستان | ۱۸ | ۷۱ | ۱۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۲۵ | ۹۰ | ۱۲۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۱۵ | ۱۰۰ | ۲۱۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران | ۲۰ | ۷۰ | ۱۳۵ |
| ۱۲ | بهارستان | ۱۱ | ۷۲ | ۲۰۸ |
| ۱۲ | بهارستان | ۱۱ | ۹۰ | ۱۸۳ |
| ۱۲ | بهارستان | ۱۱ | ۸۰ | ۲۵۰ |
| ۱۲ | سنگلج | ۱۰ | ۹۳ | ۱۲۰ |
| ۱۲ | سنگلج | ۱۴ | ۷۶ | ۱۱۰ |
| ۱۲ | فردوسی | ۲۹ | ۸۱ | ۱۴۸ |
| ۱۲ | فردوسی | ۲۶ | ۹۵ | ۱۴۲ |
| ۱۲ | قیام | ۱۵ | ۸۰ | ۱۱۱ |
| ۱۲ | قیام | ۱۹ | ۹۳ | ۱۲۷ |
| ۱۲ | مولوی | ۲۵ | ۷۴ | ۱۰۰ |
| ۱۲ | بازار | ۲۴ | ۹۶ | ۱۱۴ |




