
متوسط قیمت آپارتمان با عمر بنای ۱۶ سال در مناطق دو، چهار، پنج و ۲۲ تهران متری ۲۳۹ میلیون تومان است
بررسی فایلهای پیشنهادی فروشندهها برای چهار منطقه متوسط نشین مسکونی شهر تهران یعنی منطقه ۲، ۴، ۵ و ۲۲، میانگین رقم پیشنهادی را ۲۳۹میلیون تومان برای واحدهای میان متراژ با متوسط مساحت ۹۰ مترمربع و میانگین عمر ۱۶سال برآورد میکند.
این رقم تقریبا ۱۵درصد کمتر از متوسط قیمت پیشنهادی فروش واحدهایی با عمر بنای کمتر از ۱۰سال ساخت در این ۴منطقه است.
| منطقه | محله | سن بنا (سال) | متراژ (مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) |
| ۲ | سعادتآباد | ۱۵ | ۹۰ | ۳۳۲ |
| ۲ | سعادتآباد | ۱۶ | ۱۰۰ | ۴۰۰ |
| ۲ | شهرک غرب | ۱۶ | ۹۵ | ۳۷۰ |
| ۲ | گیشا | ۱۳ | ۹۵ | ۳۴۰ |
| ۲ | مرزداران | ۲۰ | ۱۰۰ | ۲۶۰ |
| ۲ | صادقیه | ۲۱ | ۹۰ | ۲۹۰ |
| ۲ | ستارخان | ۱۳ | ۹۰ | ۲۶۸ |
| ۲ | شهرآرا | ۱۵ | ۸۳ | ۲۸۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۲۷ | ۷۸ | ۱۵۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۱۲ | ۹۲ | ۲۶۰ |
| ۴ | قنات کوثر | ۲۲ | ۸۴ | ۱۸۹ |
| ۴ | علم و صنعت | ۲۰ | ۸۵ | ۱۹۰ |
| ۴ | فرجام | ۱۵ | ۸۵ | ۲۳۰ |
| ۴ | حکیمیه | ۱۱ | ۸۵ | ۲۴۰ |
| ۴ | لویزان | ۲۰ | ۱۰۰ | ۲۱۷ |
| ۴ | هروی | ۱۵ | ۹۵ | ۳۰۰ |
| ۵ | شهران | ۱۵ | ۹۵ | ۲۸۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۱۷ | ۸۰ | ۳۰۷ |
| ۵ | جنتآباد | ۲۰ | ۹۷ | ۲۱۰ |
| ۵ | سازمان برنامه | ۲۳ | ۸۷ | ۲۲۰ |
| ۵ | باغ فیض | ۱۱ | ۹۰ | ۲۸۰ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۱۱ | ۸۷ | ۲۷۰ |
| ۵ | شهرزیبا | ۱۲ | ۷۰ | ۲۰۵ |
| ۵ | کوی بیمه | ۱۴ | ۹۸ | ۲۲۴ |
| ۲۲ | زیبا دشت | ۲۳ | ۸۰ | ۱۵۰ |
| ۲۲ | دهکده المپیک | ۱۷ | ۹۵ | ۱۵۰ |
| ۲۲ | آبشار | ۱۳ | ۷۰ | ۱۸۲ |
| ۲۲ | باقری | ۱۸ | ۸۸ | ۱۴۵ |
| ۲۲ | دریاچه خلیج فارس | ۱۵ | ۹۰ | ۱۶۲ |
| ۲۲ | هوانیروز | ۱۵ | ۹۰ | ۱۹۴ |
| ۲۲ | کوهک | ۱۹ | ۹۶ | ۱۷۷ |
| ۲۲ | گلستان | ۲۳ | ۸۰ | ۱۷۰ |




