مسکن و ساختمان
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین ۱ تا۳۰ سال

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| 1 | سوهانک | 100 | 4 | 14 | ۵۴٬۱۷۲٬۰۰۰ |
| 2 | صادقیه | 90 | 1 | 21 | ۵۰٬۸۸۹٬۰۰۰ |
| 3 | دولت ،دروس | 110 | 2 | 18 | 75.083.000 |
| 4 | تهرانپارس | 90 | 1 | 12 | 49.000.000 |
| 5 | شهران جنوبی | 90 | 4 | 10 | 45.343.000 |
| 6 | ونک | 75 | 1 | 1 | ۴۵،۰۰۰.۰۰۰ |
| 7 | پیچ شمیران | 78 | 3 | 20 | 25.200.000 |
| 8 | رسالت، کرمان جنوبی | 100 | 6 | 1 | ۵۱٬۵۷۵٬۰۰۰ |
| 9 | شمشیری | 60 | 1 | 5 | 18.233.000 |
| 10 | بریانک | 65 | 2 | 15 | 18.923.000 |
| 11 | میدان قزوین، گمرک | 50 | 4 | 2 | 17.203.000 |
| 12 | خیابان مازندران | 100 | 2 | 8 | 11.763.000 |
| 13 | بلوار ابوذر پل ششم | 100 | 9 | 8 | 15.129.000 |
| 14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 25 | 26.000.000 |
| 15 | مشیریه | 50 | 2 | 3 | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 16 | خزانه | 60 | 2 | 3 | 27.000.000 |
| 17 | آزادی دکتر هوشیار | 78 | 2 | 8 | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 18 | یافت آباد | 52 | 4 | 13 | 16.645.000 |
| 19 | عبدل آباد،مرتضی گرد | 98 | 6 | 3 | 15.529.000 |
| 20 | شهر ری | 100 | 3 | 15 | 12.000.000 |
| 21 | چیتگر، ایران مال | 120 | 20 | 1 | 11.000.000 |
| 22 | شهرک راه آهن | 100 | 12 | 1 | 31.000.000 |




